Общее | |
Консультация (осмотр, совет) | 300 |
Панорамная рентгенограма | 300 |
Прицельнаярентгенограма | 100 |
Проба на анестетик | 100 |
Анестезия интралигаментарная | 100 |
Анестезия интрасептальная | 100 |
Анестезия апликационная | 45 |
Анестезия инфильтрационная | 100 |
Анестезия торусальная | 100 |
Анестезия мандибулярная | 100 |
Анестезия ментальная | 100 |
Анестезия инфраорбитальная | 100 |
Анестезия туберальная | 100 |
Анестезия небная | 100 |
Анестезия резцовая | 100 |
Терапевтическое лечение | |
Промывание канала 3% р-р гипохлорита натрия | 100 |
Ультразвуковая обработка канала "EMS-U-Files" | 150 |
Интеллектуальная эндодонтическая система | 500 |
Лубрикант "Canal +", Septodont | 100 |
Endosolv R, Septodont | 100 |
Девитализация пульпы Дэвит-С | 250 |
Ретракционнаянить" Сульфат алюминия" | 100 |
Методика двойной ретракции | 100 |
Лекарство в канале | |
Крезоформ (лекарство в канале) | 250 |
Бакелит (лекарство в канале) | 250 |
Дикамфен - йодоформ (лекарство в канале) | 250 |
Резорцин - формалин (лекарство в канале) | 250 |
Депофорез гидроокиси меди-кальция (1 сеанс) | 250 |
Пломбирование канала | |
Пломбирование канала Форедент | 450 |
Пломбирование канала Термафил | 500 |
Пломбирование канала "АН Plus" | 450 |
Пломбирование канала Атацамит | 300 |
Использование материала "PRO-ROOT"для закрытия перфорации | 500 |
Распломбирование корневого канала | |
Распломбирование корневого канала | 450 |
Лекарство для распломбирования "largal ultra" | 250 |
Удаление культевойвкладки | 300 |
Удаление анкерного штифта | 300 |
Обработка канала ультразвуком | 250 |
Пломба | |
Пломба"Esthet-X" | 500 |
Пломба"Prisma Spectrum" | 500 |
Пломба"Charisma" | 400 |
Пломба"Filtek Z-250" | 500 |
Стеклоиномерная пломбаVITREMER | 500 |
Пломба "Venus"Heraeus Kulzer | 450 |
Временная пломба | 100 |
Установление экваторной матрицы"3М" | 50 |
Художественная реставрация | 1200 |
Изолирующая прокладка "Ionosit BASELINER" | 250 |
Изолирующая прокладка из цинк-фосфатного цемента "Adhesor Fine" | 350 |
Лечебная прокладка "Life Kerr" | 250 |
Полировка реставрации (1 ед.) | 300 |
Ортопедия | |
Снятие коронки | 250 |
Культевая вкладка (клиника, воск) | 600 |
Культевая вкладка (з/т лаборатория) | 450 |
Препарирование зубов под протезирование | 250 |
Временная коронка | 200 |
Пластмассовая коронка (з/т лаборатория) | 300 |
Пластмассовый зуб | 300 |
Литая коронка | 1700 |
Литая коронка с напылением | 850 |
Зуб литой | 850 |
Металопластмасовий зуб | 1000 |
Металлопластмассовые коронка | 1400 |
Литой базис | 2500 |
Литой микропротез: инлей, онлэй, оверлей, пінлей. | 2000 |
Керамическая коронка (IPS-EMPRES-2) | 6500 |
Вкладка керамическая (IPS-EMPRES-2) | 6500 |
Винир (IPS-EMPRES-2) | 6500 |
Керамическая коронка на оксиде циркония | 6500 |
Металлокерамические работы | |
Металлокерамическая коронка Ceramco (США) | 3200 |
Металлокерамическая коронка Ceramco(США) с плечевой массой | 3200 |
Металлокерамический зуб Ceramco (США) | 3200 |
Металлокерамическая коронка IPS-dsign (Германия) | 3200 |
Металлокерамическая коронка IPS-dsign с плечевой массой (Германия) | 3200 |
Металлокерамический зуб IPS-dsign (Германия) | 3200 |
Металлокерамическая коронка+индивидуальные особенности IPS-dsign (Германия) | 3200 |
Металлокерамическая коронка на імпланті IPS-dsign (Германия) | 3200 |
Полный съемный пластиночный протез (отечественный материал) | |
Полный съемный пластиночный протез на в/щ | 2000 |
Полный съемный пластиночный протез на н/щ | 2500 |
Полный съемный пластиночный протез (импортный материал) | |
Полный съемный пластиночный протез на н/щ | 2500 |
Полный съемный пластиночный протез на в/щ | 2500 |
Частично съемный пластиночный протез (отечественный материал) | |
Частично съемный пластиночный протез на в/щ | 4000 |
Частично съемный пластиночный протез на н/щ | 4000 |
Частично съемный пластиночный протез до 3 ед | 2000 |
Частично съемный пластиночный протез (импортный материал) | |
Частично съемный пластиночный протез на в/щ | 3000 |
Частично съемный пластиночный протез на н/щ | 3000 |
Съемный дуговой протез на в/щ и н/щ (кламмерная фиксация) | 5500 |
Съемный дуговой протез на замках в/щ и н/щ (к 2-х замков) | 9500 |
Фрезерование (1 зуб) | 400 |
Съемный дуговой протез с телескопической системой фиксации (до 2-х соединений),без FGP прокладки,без облицовки вторичных колпачков (в/щ и н/щ) | 5500 |
Односторонний дуговой протез (ригельная система фиксации) в/щ и н/щ | 5000 |
Гибридный съемный протез(замковая система фиксации ) в/щ и н/щ | 5000 |
Клиническаяперебазирования съемного протеза | 500 |
Лабораторное перебазирование съемного протеза | 800 |
Съемный иммедиат - протез в/щ и н/щ | 2400 |
Изготовление индивидуального абатмента | 1600 |
Цементировка коронки (конструкции) | |
Цементировка коронки (конструкции) на стеклоиономерный цемент "GC Fuji 1" | 200 |
Цементировка коронки (конструкции) на стеклоиономерный цемент "GC Fuji PLUS" | 250 |
Цементировка коронки (конструкции) на композитный цемент "3M ESPE Relyx" | 250 |
Цементировка коронки (конструкции) на цинк-фосфатный цемент "Adhesor fine" | 250 |
Диагностика и планирование протезирования | |
Отпечаток силиконовый (двойной) | 350 |
Отпечаток альгинатной массой | 300 |
Отпечаток полиэфирный | 300 |
Изготовление индивидуальной ложки | 600 |
Изготовление восковых валиков | 200 |
Изготовление диагностических моделей (на две челюсти) | 200 |
Восковое моделирование окклюзии на моделях в артикуляторе простое (до 6 ед.) | 500 |
Восковое моделирование окклюзии на моделях в артикуляторе сложное (более 6 ед.) | 900 |
Пародонтология | |
Пародонтальная терапия "ВЕКТОР-система" (1 ед.) | 250 |
Пародонтальная повязка | 100 |
Шинирование ленточной шиной (1 ед.) | 200 |
Фототерапия (лазер) | 100 |
Косметические услуги | |
Коррекция формы и объема губ | |
Juvederm smile (0,55 ml) | 3700 |
Juvederm Ultra 3 (1ml) | 4500 |
Juvederm Ultra 4 (1ml) | 4800 |
Juvederm Volift/ Volbela (1ml) | 5500 |
Juvederm Retough Volift (0,55) | 4000 |
Stylage M (1ml) | 4200 |
Stylage L (1ml) | 4500 |
Контурная коррекция носогубных складок | |
Juvederm Ultra 4 (1ml) | 4800 |
Juvederm Volift (1ml) | 5500 |
Stylage L (1ml) | 4500 |
Плазмолифтинг | |
Лицо | 1700 |
Зона декольте | 2000 |
Шея | 1500 |
Кисти рук | 1500 |
Лицо +шея + декольте | 4000 |
Ботулинотерапия | |
Refinex | |
Межбровные морщины | 1700 |
Лобные морщины | 2000 |
Морщины вокруг глаз | 1700 |
Комплексная коррекция (межбровныe + лобные + морщины вокруг глаз) | 5000 |
Xeomin | |
Межбровных морщины | 3000 |
Лобные морщины | 3000 |
Морщины вокруг глаз | 3000 |
Комплексная коррекция (межбровныe + лобные + морщины вокруг глаз) | 7000 |
Чистка лица | |
Чистка лица | 500 |